جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتربية في محافظة الأنبار
الإعداد والتدريب
الأنشطة التدريبية المنجزة
خلال شهر أيلول للعام التدريبي الحالي 2011
في محافظة الأنبار
(تقرير شهري)
أولا : الدورات التدريبية المنفذة خلال شهر أيلول
للعام التدريبي الحالي 2011 على وفق الخطة
ثانيا :أنشطة اللجان العلمية المتخصصة في محافظة الأنبار المنفذة
خلال شهر أيلول للعام التدريبي الحالي
أولا/ الدورات التدريبية :
1. رياض الأطفال والمدارس الابتدائية : تدريب المعلمين
جدول رقم (1)
دورات رياض الأطفال والتعليم الابتدائي المنفذة قطاعيا خلال شهر أيلول
على وفق خطة التدريب2011
وعدد المعلمين المتدربين فيها في محافظة الأنبار
ت | الموضوع | تأريخها | مكانها قضاء/ قاعة | عدد المشاركين | ||
ذكور | إناث | مجموع | ||||
1 | الأشغال اليدوية | 11/9/2011 | الرمادي/مركز الأشغال اليدوية | 20 | ـ | 20 |
2 | الأشغال اليدوية | 11/9/2011 | الرمادي/مركز الأشغال اليدوية | ـ | 12 | 12 |
3 | الأشغال اليدوية | 11/9/2011 | الرمادي/مركز الأشغال اليدوية | 14 | 4 | 18 |
4 | طرائق تدريس الثالثة | 11/9/2011 | الرمادي/مدرسة بغداد للبنين | 18 | 12 | 30 |
5 | اللغة الانكليزية | 18/9/2011 | الرمادي/مركز تدريس العلوم | 25 | 5 | 30 |
6 | اللغة الانكليزية | 18/9/2011 | الرمادي/مركز تدريس العلوم | 14 | 16 | 30 |
7 | طرائق تدريس الرابعة | 25/9/2011 | الرمادي/مدرسة بغداد للبنين | 19 | 11 | 30 |
8 | اللغة الانكليزية | 4/9/2011 | الفلوجة/معهد المعلمات | 15 | 13 | 28 |
9 | اللغة الانكليزية | 4/9/2011 | الفلوجة/معهد المعلمات | 11 | 17 | 28 |
10 | اللغة الانكليزية | 4/9/2011 | الفلوجة/معهد المعلمات | 7 | 19 | 26 |
11 | اللغة الانكليزية | 4/9/2011 | الفلوجة/معهد المعلمات | 16 | 11 | 27 |
12 | التربية الفنية | 4/9/2011 | الفلوجة/معهد المعلمات | 6 | 13 | 19 |
13 | معلم الصف الأول | 18/9/2011 | الفلوجة/معهد المعلمات | 13 | 10 | 23 |
14 | التربية الخاصة | 18/9/2011 | الفلوجة/معهد المعلمات | 4 | 9 | 13 |
15 | الرياضيات | 4/9/2011 | تربية الرطبة | 17 | 8 | 25 |
16 | العلوم | 4/9/2011 | تربية الرطبة | 19 | 6 | 25 |
17 | اللغة الانكليزية | 18/9/2011 | تربية الرطبة | 16 | 8 | 24 |
18 | معلم الصف الأول | 18/9/2011 | تربية الرطبة | 16 | 5 | 21 |
المجمــــــــــوع | 250 | 179 | 429 |
جدول رقم (2)
خلاصة عدد دورات رياض الأطفال والتعليم الابتدائي المنفذة قطاعيا خلال شهر أيلول
على وفق خطة التدريب2011 وعدد المعلمين المتدربين فيها
حسب القضاء والجنس في محافظة الأنبار
ت | القضاء | عدد الدورات | عدد المتدربين | |||||||
ذكور | إناث | مجموع | ||||||||
1 | الرمادي | 7 | 110 | 60 | 170 | |||||
2 | الفلوجة | 7 | 72 | 92 | 164 | |||||
3 | هيت | ـ | ـ | ـ | ـ | |||||
4 | حديثة | ـ | ـ | ـ | ـ | |||||
5 | عنه | ـ | ـ | ـ | ـ | |||||
6 | راوة | ـ | ـ | ـ | ـ | |||||
7 | القائم | ـ | ـ | ـ | ـ | |||||
8 | الرطبة | 4 | 68 | 27 | 95 | |||||
المجمـــــوع | 18 | 250 | 179 | 429 | ||||||
جدول رقم (3)
خلاصة عدد دورات رياض الأطفال والتعليم الابتدائي المنفذة قطاعيا خلال شهر أيلول
على وفق خطة التدريب2011 وعدد المعلمين المتدربين فيها حسب موضوع الدورة
والجنس في محافظة الأنبار
ت | الموضوع | الدورات المنفذة | ذكور | إناث | مجموع |
1 | اللغة الانكليزية | 7 | 104 | 89 | 193 |
2 | الرياضيات | 1 | 17 | 8 | 25 |
3 | العلوم | 1 | 19 | 6 | 25 |
4 | الاجتماعيات | ـ | ـ | ـ | ـ |
5 | التربية الفنية | 1 | 6 | 13 | 19 |
6 | الإدارة المدرسية | ـ | ـ | ـ | ـ |
7 | التربية الخاصة | 1 | 4 | 9 | 13 |
8 | الحاسوب | ـ | ـ | ـ | ـ |
9 | التربية الرياضية | ـ | ـ | ـ | ـ |
10 | طرائق التدريس | 2 | 37 | 23 | 60 |
11 | المكتبات | ـ | ـ | ـ | ـ |
12 | التلوث البيئي | ـ | ـ | ـ | ـ |
13 | رياض الأطفال | ـ | ـ | ـ | ـ |
14 | الأشغال اليدوية | 3 | 34 | 16 | 50 |
15 | معلم الصف الأول | 2 | 29 | 15 | 44 |
المجموع | 18 | 250 | 179 | 429 |
1-التعليم الثانوي : تدريب المدرسين
جدول رقم (4)
دورات التعليم الثانوي المنفذة قطاعيا خلال شهر أيلول على
وفق خطة التدريب2011
وعدد المدرسين المتدربين فيها في محافظة الأنبار
ت | الموضوع | تأريخها | مكانها قضاء/ قاعة | عدد المشاركين | ||
ذكور | إناث | مجموع | ||||
1 | التربية الرياضية | 4/9/2011 | الرمادي/الإعداد والتدريب | 14 | ـ | 14 |
2 | طرائق التدريس | 4/9/2011 | الرمادي/الإعداد والتدريب | 14 | ـ | 14 |
3 | طرائق التدريس | 4/9/2011 | الرمادي/الإعداد والتدريب | 10 | 8 | 18 |
4 | اللغة الإنكليزية الثالثة | 4/9/2011 | ناحية الحبانية/ثانوية الحواري | 14 | 14 | 28 |
5 | اللغة الإنكليزية الرابعة | 4/9/2011 | الرمادي/الإعداد والتدريب | 7 | 9 | 16 |
6 | اللغة الإنكليزية الخامسة | 4/9/2011 | الرمادي/الإعداد والتدريب | 8 | 5 | 13 |
7 | الأشغال اليدوية | 11/9/2011 | الرمادي/مركز الأشغال اليدوية | 16 | 3 | 19 |
8 | الفيزياء | 11/9/2011 | الرمادي/الإعداد والتدريب | 16 | ـ | 16 |
9 | طرائق التدريس | 18/9/2011 | الرمادي/الإعداد والتدريب | 26 | 3 | 29 |
10 | طرائق التدريس | 18/9/2011 | الرمادي/الإعداد والتدريب | 24 | ـ | 24 |
11 | اللغة الإنكليزية السادسة | 18/9/2011 | ناحية الحبانية/ثانوية الحواري | 10 | 19 | 29 |
12 | مختبرات | 25/9/2011 | الرمادي/الإعداد والتدريب | 14 | 4 | 18 |
13 | الفيزياء | 4/9/2011 | الفلوجة/معهد المعلمات | 18 | 2 | 20 |
14 | التربية الفنية | 4/9/2011 | الفلوجة/معهد المعلمات | 26 | ـ | 26 |
15 | الكيمياء | 18/9/2011 | الفلوجة/معهد المعلمات | 11 | 12 | 23 |
16 | علوم حياة | 18/9/2011 | الفلوجة/معهد المعلمات | 10 | 10 | 20 |
17 | الرياضيات | 18/9/2011 | الفلوجة/معهد المعلمات | 7 | 8 | 15 |
18 | اللغة الإنكليزية | 18/9/2011 | الفلوجة/معهد المعلمات | 11 | 12 | 23 |
19 | اللغة الإنكليزية | 18/9/2011 | الفلوجة/معهد المعلمات | 12 | 10 | 22 |
20 | مختبرات | 18/9/2011 | الفلوجة/معهد المعلمات | 22 | ـ | 22 |
21 | إرشاد تربوي | 18/9/2011 | الفلوجة/معهد المعلمات | 15 | 5 | 20 |
المجمــــــــــوع | 305 | 124 | 429 |
جدول(5)
خلاصة عدد دورات التعليم الثانوي المنفذة قطاعيا خلال شهر أيلول على
وفق خطة التدريب2011 وعدد المدرسين المتدربين فيها حسب القضاء
والجنس في محافظة الأنبار
ت | القضاء | عدد الدورات | عدد المتدربين | ||
ذكور | إناث | مجموع | |||
1 | الرمادي | 12 | 173 | 65 | 238 |
2 | الفلوجة | 9 | 132 | 59 | 191 |
3 | هيت | ـ | ـ | ـ | ـ |
4 | حديثة | ـ | ـ | ـ | ـ |
5 | عنه | ـ | ـ | ـ | ـ |
6 | راوة | ـ | ـ | ـ | ـ |
7 | القائم | ـ | ـ | ـ | ـ |
8 | الرطبة | ـ | ـ | ـ | ـ |
المجمــوع | 21 | 305 | 124 | 429 |
جدول رقم (6)
خلاصة عدد دورات التعليم الثانوي المنفذة قطاعيا خلال شهر أيلول على
وفق خطة التدريب2011 وعدد المدرسين المتدربين فيها حسب
موضوع الدورة والجنس في محافظةالأنبار
ت | الموضوع | الدورات المنفذة | ذكور | إناث | مجموع |
1 | اللغة الانكليزية | 6 | 62 | 69 | 131 |
2 | الرياضيات | 1 | 7 | 8 | 15 |
3 | الفيزياء | 2 | 34 | 2 | 36 |
4 | الكيمياء | 1 | 11 | 12 | 23 |
5 | علوم الحياة | 1 | 10 | 10 | 20 |
6 | مختبرات | 2 | 36 | 4 | 40 |
7 | التربية الفنية | 1 | 26 | ـ | 26 |
8 | التربية الرياضية | 1 | 1414 | ـ | 1414 |
9 | إرشاد تربوي | 1 | 15 | 5 | 20 |
10 | طرائق التدريس | 4 | 74 | 11 | 85 |
11 | الأشغال اليدوية | 1 | 16 | 3 | 19 |
المجموع | 21 | 305 | 124 | 429 |
ثانيا / أنشطة اللجان العلمية المتخصصة :
1- للمعلمين :
جدول رقم (7)
أنشطة اللجان العلمية المتخصصة للمعلمين المنفذة قطاعيا خلال شهر أيلول على وفق خطة التدريب2011في محافظة الأنبار
نوع النشاط | العدد | المشاركون | الملاحظات | ||
الذكور | الإناث | المجموع | |||
الحلقات التدريبية | 37 | 270 | 104 | 374 | |
الدروس التدريبية | 19 | 284 | 104 | 388 | ضمن الدورات التدريبية |
الندوات والمحاضرات والاجتماعات | 31 | 167 | 30 | 197 | |
عرض الأفلام العلمية | 17 | 169 | 80 | 249 | ضمن الدورات التدريبية |
الزيارات والسفرات العلمية | 8 | 111 | 144 | 255 | |
القوافل التدريبية | 1 | 11 | ـ | 11 | |
المعارض والمهرجانات | 29 | 119 | 63 | 182 | نتاجات المتدربين |
المباريات التربوية | 1 | 14 | 15 | 29 | ضمن الدورات التدريبية |
2- للمدرسين:
جدول رقم (8)
أنشطة اللجان العلمية المتخصصة للمدرسين المنفذة قطاعيا خلال شهر أيلول على
وفق خطة التدريب2011في محافظة الأنبار
نوع النشاط | العدد | المشاركون | الملاحظات | ||
الذكور | الإناث | المجموع | |||
الحلقات التدريبية | 15 | 39 | 87 | 126 | |
الدروس التدريبية | 21 | 93 | 40 | 133 | ضمن الدورات التدريبية |
الندوات والمحاضرات والاجتماعات | 19 | 102 | 99 | 201 | |
عرض الأفلام العلمية | 8 | 155 | 117 | 272 | ضمن الدورات التدريبية |
الزيارات والسفرات العلمية | 4 | 66 | 13 | 79 | |
القوافل التدريبية | 3 | 19 | ـ | 19 | |
المعارض والمهرجانات | 9 | 124 | 58 | 182 | نتاجات المتدربين |
المباريات التربوية | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق